江苏省农药管理专家库拟入库专家名单
江苏省农药管理专家库名单公示
为健全完善农药管理专家库,根据《江苏省农药管理专家组工作规则》以及专家履职、年龄和工作变动等情况,经审核,拟保留48名原在库专家;同时,经个人自愿申报、所在单位推荐和审核等程序,拟增补15名专家进入专家库。现将拟入库专家名单予以公示,公示日期:2024年4月7日至2024年4月14日。公示期内,如对公示对象存在异议,请及时向省农业农村厅农药管理处反馈。联系人:王玉,联系电话:025-86263438;联系地址:南京市鼓楼区龙江小区月光广场8号江苏农林大厦1612室,邮编:210036。
附件:江苏省农药管理专家库拟入库专家名单
江苏省农业农村厅
2024年4月7日
附件:江苏省农药管理专家库拟入库专家名单
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 职称 | 备注 |
1 | 卜元卿 | 女 | 47 | 生态环境部南京环境科学研究所 | 研究员 | |
2 | 王 娜 | 女 | 41 | 生态环境部南京环境科学研究所 | 研究员 | |
3 | 孔祥吉 | 男 | 45 | 生态环境部南京环境科学研究所 | 副研究员 | |
4 | 吴文铸 | 男 | 41 | 生态环境部南京环境科学研究所 | 副研究员 | |
5 | 郭 敏 | 女 | 41 | 生态环境部南京环境科学研究所 | 副研究员 | |
6 | 张圣虎 | 男 | 40 | 生态环境部南京环境科学研究所 | 副研究员 | |
7 | 胡永红 | 男 | 56 | 南京工业大学 | 教授 | |
8 | 陶 刚 | 男 | 53 | 南京工业大学 | 教授 | |
9 | 苏贤斌 | 男 | 49 | 南京工业大学 | 教授 | |
10 | 裘肖远 | 女 | 54 | 江苏省化工设计院有限公司 | 高级工程师 | |
11 | 赵 健 | 男 | 46 | 江苏省化工设计院有限公司 | 高级工程师 | |
12 | 陈 刚 | 男 | 44 | 江苏省化工设计院有限公司 | 高级工程师 | |
13 | 刘利云 | 女 | 50 | 江苏省农药协会 | 高级工程师 | |
14 | 张晨光 | 男 | 48 | 江苏中安科技服务有限公司 | 高级工程师 | |
15 | 丁世泉 | 男 | 57 | 淮安泰达工程技术咨询有限公司 | 高级工程师 | |
16 | 崔灵丰 | 男 | 40 | 江苏省环保集团江苏省环境工程技术有限公司 | 高级工程师 | |
17 | 齐 武 | 男 | 48 | 南京众农工业技术有限公司 | 高级工程师 | |
18 | 于淑宏 | 女 | 52 | 苏州安琪安全技术服务有限公司 | 高级工程师 | |
19 | 李伟敏 | 男 | 47 | 无锡市应急管理局 | 高级工程师 | |
20 | 陈 跃 | 男 | 52 | 中建安装工程有限公司(石化设计院) | 高级工程师 | |
21 | 余向阳 | 男 | 52 | 江苏省农业科学研究院农产品质量安全与营养所 | 研究员 | |
22 | 张雷刚 | 男 | 39 | 江苏省农业科学研究院农产品质量安全与营养所 | 副研究员 | |
23 | 刘凤权 | 男 | 60 | 江苏省农业科学研究院植物保护研究所 | 研究员 | |
24 | 魏利辉 | 男 | 49 | 江苏省农业科学研究院植物保护研究所 | 研究员 | |
25 | 郭慧芳 | 女 | 51 | 江苏省农业科学研究院植物保护研究所 | 研究员 | |
26 | 刘永峰 | 男 | 51 | 江苏省农业科学研究院植物保护研究所 | 研究员 | |
27 | 李 贵 | 男 | 54 | 江苏省农业科学研究院植物保护研究所 | 研究员 | |
28 | 肖留斌 | 男 | 46 | 江苏省农业科学研究院植物保护研究所 | 研究员 | |
29 | 谭永安 | 男 | 42 | 江苏省农业科学研究院植物保护研究所 | 副研究员 | |
30 | 于俊杰 | 男 | 42 | 江苏省农业科学研究院植物保护研究所 | 副研究员 | |
31 | 王红春 | 男 | 39 | 江苏省农业科学研究院植物保护研究所 | 副研究员 | |
32 | 徐德进 | 男 | 44 | 江苏省农业科学研究院植物保护研究所 | 副研究员 | |
33 | 高聪芬 | 女 | 54 | 南京农业大学植物保护学院 | 教授 | |
34 | 董莎萌 | 男 | 43 | 南京农业大学植物保护学院 | 教授 | |
35 | 陈长军 | 男 | 47 | 南京农业大学植物保护学院 | 教授 | |
36 | 段亚冰 | 男 | 41 | 南京农业大学植物保护学院 | 教授 | |
37 | 侯毅平 | 男 | 40 | 南京农业大学植物保护学院 | 教授 | |
38 | 曹 斌 | 男 | 57 | 江苏恒生检测有限公司 | 研究员级高工 | |
39 | 万宏剑 | 男 | 43 | 江苏恒生检测有限公司 | 高级工程师 | |
40 | 王 莉 | 女 | 56 | 国家农药产品质量监督检验中心(南京) | 高级工程师 | |
41 | 顾爱国 | 男 | 46 | 国家农药产品质量监督检验中心(南京) | 高级工程师 | |
42 | 高 巍 | 男 | 54 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 研究员级高工 | |
43 | 张晓强 | 男 | 48 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 研究员级高工 | |
44 | 孔玉萍 | 女 | 42 | 苏州华测安评技术服务有限公司 | 高级工程师 | |
45 | 杨桂玲 | 女 | 54 | 苏州华测安评技术服务有限公司 | 高级工程师 | |
46 | 汤保华 | 男 | 47 | 沈化测试技术(南通)有限公司 | 高级工程师 | |
47 | 蒋彩云 | 女 | 48 | 江苏经贸职业技术学院 | 副教授 | |
48 | 刘长生 | 男 | 40 | 江苏乾元生物科技有限公司 | 高级工程师 | |
49 | 钱剑安 | 女 | 47 | 南京工业大学 | 副教授 | 增补 |
50 | 李玉峰 | 男 | 54 | 南京工业大学 | 副教授 | 增补 |
51 | 徐建国 | 男 | 37 | 江苏汇盛安全科技有限公司无锡分公司 | 高级工程师 | 增补 |
52 | 张海滨 | 男 | 47 | 南通市农药协会/南通职业大学 | 研究员级高工 | 增补 |
53 | 程 军 | 男 | 42 | 苏州安琪安全技术服务有限公司 | 高级工程师 | 增补 |
54 | 叶永浩 | 男 | 46 | 南京农业大学植物保护学院 | 教授 | 增补 |
55 | 华修德 | 男 | 40 | 南京农业大学植物保护学院 | 教授 | 增补 |
56 | 李 俊 | 男 | 46 | 南京农业大学植物保护学院 | 副教授 | 增补 |
57 | 季英华 | 男 | 45 | 江苏省农业科学研究院植物保护研究所 | 研究员 | 增补 |
58 | 徐 鹿 | 男 | 42 | 江苏省农业科学研究院植物保护研究所 | 副研究员 | 增补 |
59 | 明 亮 | 男 | 43 | 江苏省农业科学研究院植物保护研究所 | 副研究员 | 增补 |
60 | 刘 芳 | 女 | 52 | 扬州大学植物保护学院 | 教授 | 增补 |
61 | 陈夕军 | 男 | 50 | 扬州大学植物保护学院 | 教授 | 增补 |
62 | 陈小军 | 男 | 44 | 扬州大学植物保护学院 | 教授 | 增补 |
63 | 冯建国 | 男 | 41 | 扬州大学植物保护学院 | 副教授 | 增补 |
注:排名不分先后。