玉米风向突变!
最新玉米收购价格(仅供参考):
山东潍坊诸城源:下调5厘,玉米收购价格1.192元/斤,带票价1.196元/斤,新陈干湿粮严禁混装,烘糊粒与新玉米严禁混装,其他标准不变。
山东潍坊盛泰药业:下调3厘,玉米带票收购价格1.182元/斤,财务见票付款。
山东七星柠檬:下调5厘,玉米收购价格1.22元/斤,新陈粮严禁混装,收购标准不变。
山东福宽生物:下调1分,玉米收购价格1.15元/斤,干湿玉米不得混装,新陈玉米不得混装,其他收购标准不变。
山东菏泽成武大地:下调5厘,玉米收购价格:自然干玉米水分小于16%(含16%)价格1.153元/斤,无起扣。
山东沂水大地:下调5厘,玉米收购价格1.197元/斤,带票收购价格1.2元/斤,带票玉米车辆优先进厂,票到付款。
山东潍坊诸城兴贸:下调5厘,玉米收购价格1.192元/斤,带票价格1.195元/斤,新陈、干湿混装粮拒收,其他收购标准不变。
山东德州福洋:下调1分,玉米收购价格1.165元/斤,带票收购价格1.17元/斤。
山东德州和洋生物:下调5厘,玉米收购价格1.16元/斤,带票收购价1.165元/斤。
山东鸿安食品:下调5厘,玉米带票收购价格1.155元/斤。
山东恒仁工贸:下调5厘,玉米收购价格1.175元/斤,带票收购价1.18元/斤,新陈混装玉米拒收,带票玉米优先进厂卸车,其他标准不变。
山东米能生物:下调5厘,玉米收购价格1.185元/斤,新玉米收购价格1.175元/斤,混掺拒收,水分超17的玉米低5厘钱收购,带票玉米优先进厂卸车,其他标准不变。
河南孟州汉永玉米:下调5厘,玉米收购价格1.16元/斤,抵扣1.5,水分14.5起扣,20拒收。
黑龙青冈龙凤:下调5厘,玉米干粮三等14水收购价格1.13元/斤。
黑龙江京粮龙江:下调5厘,玉米干粮三等14水收购价格1.13元/斤。
陕西宝鸡阜丰生物:下调1.5分,玉米收购价格1.09元/斤。
宁夏银川伊品生物:下调1分,玉米收购价格1.12元/斤。
东北玉米深加工企业报价(仅供参考) |
企业名称 | 9月3日 | 9月4日 | 涨跌 |
中粮生化龙江 | 1.125 | 1.125 | 持平 |
龙江阜丰 | 1.110 | 1.110 | 持平 |
黑龙江伊品生物 | 1.120 | 1.120 | 持平 |
青冈龙凤 | 1.135 | 1.130 | 降0.5分 |
京粮龙江 | 1.135 | 1.130 | 降0.5分 |
绥化昊天 | 1.125 | 1.125 | 持平 |
绥化象屿 | 1.1025 | 1.1025 | 持平 |
富锦象屿 | 1.040 | 1.040 | 持平 |
北安象屿 | 1.090 | 1.090 | 持平 |
黑龙江新和成 | 1.105 | 1.105 | 持平 |
肇东成福 | 1.150 | 1.150 | 持平 |
海伦国投 | 1.095 | 1.095 | 持平 |
鹏程生化 | 1.052 | 1.052 | 持平 |
吉林公主岭中粮 | 1.135 | 1.135 | 持平 |
吉林榆树中粮 | 1.130 | 1.130 | 持平 |
吉林燃料乙醇 | 1.115 | 1.115 | 持平 |
嘉吉生化 | 1.120 | 1.120 | 持平 |
吉林新天龙 | 1.170 | 1.170 | 持平 |
吉林梅花 | 1.100 | 1.100 | 持平 |
国投铁岭 | 1.145 | 1.145 | 持平 |
益海嘉里 | 1.140 | 1.140 | 持平 |
益海嘉里(富裕) | 1.095 | 1.095 | 持平 |
通辽梅花 | 1.110 | 1.110 | 持平 |
通辽开鲁玉王 | 1.139 | 1.144 | 涨0.5分 |
内蒙古巴山淀粉 | 1.120 | 1.120 | 持平 |
内蒙古赤峰伊品 | 1.130 | 1.130 | 持平 |
内蒙古呼市阜丰 | 1.130 | 1.130 | 持平 |
内蒙古扎兰屯阜丰 | 1.115 | 1.115 | 持平 |
吉林梅河口阜康 | 1.125 | 1.125 | 持平 |
山东玉米深加工企业报价(仅供参考) |
企业名称 | 9月3日 | 9月4日 | 涨跌 |
潍坊盛泰 | 1.188 | 1.182 | 降0.6分 |
寿光晨鸣 | 1.200 | 1.198 | 降0.2分 |
寿光金玉米 | 1.190 | 1.190 | 持平 |
潍坊英轩 | 1.245 | 1.245 | 持平 |
临清金玉米 | 1.155 | 1.155 | 持平 |
恒仁工贸 | 1.185 | 1.175 | 降1.0分 |
香驰健源 | 1.190 | 1.190 | 持平 |
希杰聊城生物 | 1.245 | 1.245 | 持平 |
日照金禾博源 | 1.165 | 1.165 | 持平 |
山东米能 | 1.190 | 1.190 | 持平 |
成武大地 | 1.163 | 1.153 | 降1.0分 |
成武大泽成 | 1.165 | 1.160 | 降0.5分 |
禹城保龄宝 | 1.168 | 1.165 | 降0.3分 |
山东柠檬生化 | 1.200 | 1.200 | 持平 |
乐陵中谷 | 1.154 | 1.159 | 涨0.5分 |
东平祥瑞 | 1.160 | 1.160 | 持平 |
山东福洋 | 1.175 | 1.170 | 降0.5分 |
七星柠檬 | 1.225 | 1.220 | 降0.5分 |
天力药业 | 1.190 | 1.188 | 降0.2分 |
滨州金汇 | 1.155 | 1.155 | 持平 |
滨州西王 | 1.245 | 1.242 | 降0.3分 |
山东福宽 | 1.170 | 1.150 | 降2.0分 |
沂水大地 | 1.155 | 1.150 | 降0.5分 |
沂水清援 | 1.185 | 1.180 | 持平 |
诸城源发 | 1.206 | 1.192 | 降1.4分 |
诸城兴贸 | 1.205 | 1.195 | 降1.0分 |
惠明春晖 | 1.180 | 1.180 | 持平 |
山东容海华义 | 1.225 | 1.225 | 持平 |
鲁洲山东 | 1.185 | 1.185 | 持平 |
华北玉米深加工企业报价(仅供参考) |
企业名称 | 9月3日 | 9月4日 | 涨跌 |
孟州华兴 | 1.170 | 1.170 | 持平 |
孟州金玉米 | 1.155 | 1.155 | 持平 |
汉永酒精 | 1.165 | 1.160 | 降0.5分 |
孟州厚源 | 1.170 | 1.170 | 持平 |
河南金玉峰 | 1.192 | 1.192 | 持平 |
宁晋玉锋 | 1.157 | 1.157 | 持平 |
广玉淀粉 | 1.157 | 1.157 | 持平 |
秦皇岛骊骅 | 1.150 | 1.150 | 持平 |
河北德瑞 | 1.150 | 1.150 | 持平 |
昌黎鹏远 | 1.205 | 1.205 | 持平 |
鲁洲河南 | 1.155 | 1.155 | 持平 |
鲁洲陕西 | 1.200 | 1.200 | 持平 |
陕西国维 | 1.080 | 1.080 | 持平 |
宝鸡阜丰 | 1.105 | 1.090 | 降1.5分 |
甘肃平凉国维 | 1.130 | 1.130 | 持平 |
宁夏伊品生物 | 1.130 | 1.120 | 降1.0分 |
9月4日 中储粮玉米拍卖结果
9月4日,中储粮公司举行玉米竞价销售交易,计划销售玉米17117吨,成交数量16490吨,成交率96%。
其中,山东公司全部成交,成交价2345-2360。
河南公司全部成交,成交价2280。
浙江公司成交率76%,成交价2460。
9月4日,中储粮公司举行玉米竞价采购交易,计划采购玉米7800吨,成交数量6600吨,成交率85%。
其中,山东公司成交率67%,成交价2400。
成都公司全部成交,成交价2340。
9月4日,中储粮公司举行玉米购销双向交易,计划数量22515吨,成交数量8600吨,成交率38%。
其中,吉林公司全部流拍。
内蒙古公司成交率53%,采购成交价2200销售价2200。
国内玉米现货以震荡偏弱尾声,华北以及黄淮地区,玉米持续上涨后,价格逆势下跌,东北地区玉米现货延续萎靡的现状,近期国内玉米价格呈现窄幅上调趋势,部分地区阴雨天气持续、运输受阻,玉米市场上量流通减少,叠加新季玉米减产预期持续,贸易商挺价惜售情绪增加,玉米供给端维持偏弱状态。东北地区贸易主体受天气影响,出货速度下降,下游企业受利润影响,大量采购玉米的意愿较低,且需求仍未有回暖趋势,玉米购销整体偏淡。华北地区玉米购销节奏同步放缓,雨水天气频发致使春玉米基层上量受到影响,玉米供应有所收紧,下游企业库存下降,采购意愿提升,为刺激到货量而提价收购,玉米价格整体走势偏强。